Recuperatorio de Teoría y Práctica de Radio 1 (2015)
Aquí están las notas del Recuperatorio
AGUILERA, LIZ AILEN | 4 (cuatro) |
ACEVEDO, VERONICA MARIANELA | No Aprobo |
ALBORNOZ, LUCIANA INÉS | 4 (cuatro) |
ALCARAZ, GISELA DEL ROSARIO | 4 (cuatro) |
ALURRALDE, ALFONSINA MELANIA | No Aprobo |
ALVARES, NICOLAS JOEL | 7 (siete) |
ALVAREZ, MARCELO MAXIMILIANO | 5 (cinco) |
ANDRADA, RAFAEL EDUARDO | 5 (cinco) |
APARICIO, NAZARENA | 9 (NUEVE) |
ARAMAYO, MARIANA BELÉN | NO APROBO |
ARANDA ARENAS, CINTIA VIVIANA | 7 (SIETE) |
ARIAS, JUAN | 4 (cuatro) |
ARROYO, MAURO | NO APROBO |
AYBAR, VERÓNICA ELIZABETH | NO APROBO |
BAEZ, LUCAS | NO APROBO |
BAZAN, LEANDRO | No Aprobo |
BELTRAN, MARTíN NICÓLAS | 4 (cuatro) |
BRAVO LABROUSSANS, MAURO NICOLÁS | 7 (siete) |
BURGOS, ALFREDO | NO APROBO |
BURGOS, FLORENCIA BELÉN | NO APROBO |
CACERES, ELINA ELIZABETH | 7 (SIETE) |
CACERES, YESSICA NATALIA | 7 (siete) |
CALIBA, CARLA ESTEFANÍA | 7 (siete) |
CALIVA NIETO, ESTEBAN RAMIRO | 9 (NUEVE) |
CARDOZO, RODRIGO MOISÉS | 5 (cinco) |
CARDOZO, VALERIA NAOMI | 9 (NUEVE) |
CARVAJAL, EMANUEL CRISTIAN | 4 (CUATRO) |
COCA, NICOLAS NAHUM | NO APROBO |
CORDOBA, MAURICIO OMAR | NO APROBO |
CORDOVA, BELÉN ROCÍO | 7 (siete) |
CORDOVA, JUAN ANTONIO | 6 (SEIS) |
CORNEJO SOSA, MAYRA FLORENCIA | 4 (CUATRO) |
CORONEL PEREZ, OCTAVIO IGNACIO | NO APROBO |
CORREA POUSA, EMILIANO | 7 (SIETE) |
CHAUQUI, MARTA | 4 (cuatro) |
CHOQUE, GONZALO ALEJANDRO | NO APROBO |
DEMIR, MARIELA ELIZABETH | NO APROBO |
DOMINGUEZ CANO, ANDREA AGUSTINA | NO APROBO |
DURAN CARLA | 4 (CUATRO) |
ESPECHE, ALFONSINA | NO APROBO |
ESTRADA, ANAHÍ | NO APROBO |
FANCHINI, CLAUDIA ESTEFANÍA | NO APROBO |
FERNANDEZ, ARIEL JORGE | 4 (CUATRO) |
FERREYRA, LUCIANO FEDERICO | 5 (cinco) |
FIGUEROA SOSA, CAMILA | NO APROBO |
FLORES, JORGE | 4 (CUATRO) |
GARCIA, MAURO LEONCIO | NO APROBO |
GIMENEZ BASTERRA, ALVARO EXEQUIEL | 7 (SIETE) |
GOMEZ SALOMON, CLAUDIO AGUSTIN | 4 (CUATRO) |
GONZALEZ MENDEZ, MELINA GABRIELA | 7 (SIETE) |
GUDIÑO GOMEZ, SILVIA GABRIELA | 4 (CUATRO) |
HERRERA, MATÍAS ALEJANDRO | 4 (CUATRO) |
HILARION ZELAYA, MACARENA | 4 (CUATRO) |
HUANCA, VERÓNICA JOHANA | 4 (CUATRO) |
JIMENEZ, ROCÍO SOLEDAD VALENTINA | 5 (cinco) |
LAMI, CECILIA MARÍA | 9 (NUEVE) |
LOBOS GALLARDO, KAREN CANDELA | 8 (OCHO) |
LOPEZ CABRAL, FACUNDO IGNACIO | 7 (SIETE) |
LOPEZ SUAREZ, ROSARIO MICAELA | 4 (CUATRO) |
LOPEZ, DANIELA ALEJANDRA | NO APROBO |
LOZANO LAXI, NESTOR EDUARDO | 4 (CUATRO) |
LUNA, ADRIANA NORMA | NO APROBO |
MACIEL, ROCÍO MICAELA | 4 (CUATRO) |
MAMANI FUENTES, ROMINA | NO APROBO |
MEJIA TOLABA, YOANA CECILIA | 9 (NUEVE) |
MENDEZ ARENAS, MARIA JOSEFINA | NO APROBO |
MENDOZA, JONATHAN | NO APROBO |
MIRANDA, REBECA | 7 (SIETE) |
MONTAÑO MAMANI, MARIA MICAELA DEL MILAGRO | NO APROBO |
MONTONE, MAURO ALEJANDRO | 7 (SIETE) |
MORALES, ROCIO | NO APROBO |
MORENO, MARCOS EZEQUIEL | NO APROBO |
MURILLO, CINTIA GISELA | 8 (OCHO) |
NERI DANTUR, MARIA CELESTE DE LOS ANGELES | 7 (SIETE) |
NERI, GISEL NATALY | 4 (CUATRO) |
NINA, NICOLÁS MAXIMILIANO | 4 (CUATRO) |
ORTEGA, SAMANTA | 4 (CUATRO) |
OSORES, JOSÉ MARÍA NAHUEL | 7 (SIETE) |
PANTOJA, LUCAS JOSE | 5 (cinco) |
PARRAGA, María AGUSTINA | 5 (cinco) |
PASTRANA, JULIETA VALENTINA | 9 (NUEVE) |
PATIÑO, JOSE EMANUEL | NO APROBO |
PERALTA, ROMINA MICAELA | NO APROBO |
PONCE, MATIAS DAVID | 5 (cinco) |
QUIPILDOR, EMILIO FERNANDO | NO APROBO |
QUIPILDOR, JOSEFINA MELISA | 4 (CUATRO) |
RECH BRAVO, JENIFFER | 4 (CUATRO) |
ROCCHETTI, MARIELA ANAHI | NO APROBO |
RODRIGUEZ MOYA, MURIEL | 7 (SIETE) |
RODRIGUEZ, IGNACIO JOAQUÍN | 8 (OCHO) |
RODRIGUEZ, JAZMÍN ANAHÍ | 8 (OCHO) |
RODRIGUEZ, RITA MAGALI | NO APROBO |
RODRIGUEZ, YESICA | NO APROBO |
ROMERO TANIA FERNANDA | 7 (SIETE) |
RUIZ, CRISTINA MICAELA | 5 (CINCO) |
SABATTÉ, AURORA LILIANA | 4 (CUATRO) |
SALDAÑA, FACUNDO IVÁN ARIEL | 4 (CUATRO) |
SANDOVAL, SABRINA | NO APROBO |
SANGÜESO, YANINA NOEMI | 7 (SIETE) |
SERAPIO, JULIA ROCíO DE LOS ANGELES | 8 (OCHO) |
SORIA, CELESTE CAROLINA | 5 (CINCO) |
SUARES, FATIMA LORENA | NO APROBO |
TAPIA, TANIA | NO APROBO |
TOLOZA, María CANDELA | 4 (CUATRO) |
VELARDE, ROMINA ANTONELLA | 7 (SIETE) |
VELASQUEZ JUAREZ, PAULA MARILEN | NO APROBO |
VILLAFAÑE MONGE, FACUNDO ELIEL | 4 (CUATRO) |
VIQUE, ALFREDO DARIO | NO APROBO |
VIZGANA CAMPOS, MAURO NICOLAS | 4 (CUATRO) |
WAYAR, NICOLÁS ALEJANDRO | NO APROBO |
Comentarios
Publicar un comentario