Notas Parcial de Radio 1
El recuperatorio se realizará el lunes 9 a las 14 hs en el Anf. F.
Alumno |
Nota |
ALBORNOZ, LUCIANA INÉS | NO APROBO |
ALCARAZ, GISELA DEL ROSARIO | NO APROBO |
ALPIRI, NATALIA ROMINA | 4 (CUATRO) |
ALVAREZ, MARCELO MAXIMILIANO | NO APROBO |
ANDRADA, RAFAEL EDUARDO | NO APROBO |
ARIAS, JUAN | 4 (CUATRO) |
BAZAN, LEANDRO | NO APROBO |
BELTRAN, MARTíN NICÓLAS | NO APROBO |
BRAVO LABROUSSANS, MAURO NICOLÁS | NO APROBO |
CALIVA NIETO, ESTEBAN RAMIRO | NO APROBO |
CAMPOS, MARÍA LUISA DEL VALLE | 7 (SIETE) |
CARABAJAL, ENZO JOSÉ IVAN | NO APROBO |
CARDOSO PLAZA, ANAHÍ AILÍN | 9 (NUEVE) |
CARDOZO, RODRIGO MOISÉS | 5 (CINCO) |
CARDOZO, VALERIA NAOMI | 5 (CINCO) |
CARRASCO, INES | NO APROBO |
CHAUQUI, MARTA | NO APROBO |
CHAUQUI, MATÍAS | 10 (DIEZ) |
CHOQUE GARZÓN, EXEQUIEL | 10 (DIEZ) |
CHOQUE, GONZALO ALEJANDRO | NO APROBO |
CHUCHUY JUAREZ, YOLANDA ALFONSINA | 9 (NUEVE) |
COCA, NICOLAS NAHUM | NO APROBO |
COLLIVADINO, MARIA VIRGINIA | 7 (SIETE) |
CORDOVA, BELÉN ROCÍO | 4 (CUATRO) |
CORNEJO SOSA, MAYRA FLORENCIA | 5 (CINCO) |
CORTEZ CORONEL, YAMILA | 5 (CINCO) |
DURAN, PABLO AGUSTIN | 7 (SIETE) |
ENCINA, PATRICIA MARCELA | 7 (SIETE) |
FIGUEROA SOSA, CAMILA | NO APROBO |
FLORES, CRISTIAN IGNACIO | 7 (SIETE) |
GOROSITO, ANDREA ALEJANDRA | 10 (DIEZ) |
HERRERA, MATÍAS ALEJANDRO | NO APROBO |
HUANCA, VERÓNICA JOHANA | NO APROBO |
JIMENEZ, ROCÍO SOLEDAD VALENTINA | NO APROBO |
LOBOS GALLARDO, KAREN CANDELA | 6 (SEIS) |
LOPEZ CABRAL, FACUNDO IGNACIO | 5 (CINCO) |
MACIEL, ROCÍO MICAELA | NO APROBO |
MALANCA, MARÍA FLORENCIA | 5 (CINCO) |
MALDONADO, MATIAS | NO APROBO |
MAMANI FUENTES, ROMINA | NO APROBO |
MARAZ, BENJAMIN CALEB | 7 (SIETE) |
MARTININI, JACQUELINE | 7 (SIETE) |
MENDEZ ARENAS, MARIA JOSEFINA | NO APROBO |
MENDOZA, JONATHAN | NO APROBO |
MENDOZA, ROCIO | NO APROBO |
MIRANDA, REBECA | NO APROBO |
MOYA, SOFIA ALEJANDRA | 8 (OCHO) |
MURILLO, CINTIA GISELA | 4 (CUATRO) |
NERI DANTUR, MARIA CELESTE DE LOS ANGELES | NO APROBO |
NERI, GISEL NATALY | NO APROBO |
NINA, NICOLÁS MAXIMILIANO | NO APROBO |
PAGANETTI, LUZ MARÍA | 10 (DIEZ) |
PETRACCHINI, MARÍA NOELIA | 7 (SIETE) |
PIRRO, ROCIO | 6 (SEIS) |
PONCE, MATIAS DAVID | NO APROBO |
PONCE, ROBERTO | 7 (SIETE) |
QUISPE, CRISTIAN | 4 (CUATRO) |
QUISPE, JORGE FACUNDO | NO APROBO |
ROCCHETTI, MARIELA ANAHI | NO APROBO |
RODRIGUEZ, YESICA | NO APROBO |
ROJAS, MIRTA NOEMI | 5 (CINCO) |
ROMERO, ANTONELA ELIZABETH | 9 (NUEVE) |
ROSALES, MERCEDES DEL VALLE | 7 (SIETE) |
RUBIO MONTENEGRO, HORACIO JESÚS | 10 (DIEZ) |
SALAZAR, YAMILA MARíA FLORENCIA | 10 (DIEZ) |
TAPIA, TANIA | NO APROBO |
VACA, NICOLÁS GABRIEL | 4 (CUATRO) |
VAZQUEZ, MARIA FATIMA | NO APROBO |
VELARDE, ROMINA ANTONELLA | NO APROBO |
VELASQUEZ JUAREZ, PAULA MARILEN | NO APROBO |
VILLA, AGUSTÍN HERNÁN | 7 (SIETE) |
VILLALBA MONGE, FACUNDO | NO APROBO |
Comentarios
Publicar un comentario