Notas parcial radio 2 - martes 5/6
| Ajalla, Virginia | 6 (seis) |
| Álvarez, Rafael | 7 (siete) |
| Anachuri Lazo, Ibar Alejandro | 4 (cuatro) |
| Aramayo, Maria Elizabeth | 6 (seis) |
| Aricuri, Lucas | 5 (cinco) |
| Brito, Bruno | 4 (cuatro) |
| Calles Ruiz, Juan Carlos | No aprobó |
| Cayo, Maria | No aprobó |
| Cayo, Valeria | 4 (cuatro) |
| Ceballos, Marlene | 6 (seis) |
| Cisneros, Patricia | 9 (nueve) |
| Contreras, Romina | 8 (ocho) |
| Coronel, Paola | No aprobó |
| Fernandez, Tania | No aprobó |
| Fiori, Antonella | No aprobó |
| Flores, Julio | 4 (cuatro) |
| Franco, Norma | 4 (cuatro) |
| Gil, Guillermo | 4 (cuatro) |
| Gómez Medina, Yanina | 9 (nueve) |
| Guantay, Carla | 7 (siete) |
| Gutierrez, Amanda | 5 (cinco) |
| Gutierrez, Julieta | 7 (siete) |
| Hossain, Federico | 8 (ocho) |
| Isa, Sofía Monserrat | 7 (siete) |
| Jara, Gina Grisel | 9 (nueve) |
| Juárez, Andrea | 10 (diez) |
| Liendro, Daniela | No aprobó |
| Lopez, Analía | 7 (siete) |
| Mamani, Maria Antonia | 6 (seis) |
| Montiel, Matías | 5 (cinco) |
| Parada Aban, Selva | 6 (seis) |
| Piriz Nebreda, Pablo | 5 (cinco) |
| Posse, Lucas | No aprobó |
| Pucheta, Nelida | 7 (siete) |
| Ramos, Estefania | No aprobó |
| Ramos, Matías | 5 (cinco) |
| Ruiz, Jimena | 7 (siete) |
| Sala, Mariano | 8 (ocho) |
| Villena, Maria Sol | 5 (cinco) |
| Zapata, Nancy | 5 (cinco) |
Para ver el examen o sacarse dudas previo al recuperatorio se dará un horario de consulta especial el día viernes 8/6 de 16 a 17 hs en el gabinete, y la semana que viene en el horario normal.
Comentarios
Publicar un comentario