nota recuperatorio - Lunes 11/6
ABUD, DAVID | 5 (CINCO) |
AMADO, NABYLA | 7 (SIETE) |
BARRIOS, ERIKA | 8 (OCHO) |
BAUTISTA, GABRIEL ANTONIO | 5 (CINCO) |
BULACIO, FLORENCIA | NO APROBO |
CACERES, OCTAVIO EMANUEL | NO APROBO |
CALLES RUIZ, JUAN CARLOS | 5 (CINCO) |
CATACATA, CELIA | 6 (SEIS) |
CAYO, MARIA | 6 (SEIS) |
CERVERA, BEATRIZ | 8 (OCHO) |
CESPEDES, FERNANDO | 4 (CUATRO) |
CHALUP, YANINA | 4 (CUATRO) |
CORONEL, PAULA ESTEFANÍA | 4 (CUATRO) |
GALIAN, VICTOR | NO APROBO |
GUANUCO MARTINEZ, LUCIA | 4 (CUATRO) |
GUAYMAS GUANCA, VERÓNICA | 7 (SIETE) |
HEREDIA, GERARDO | NO APROBO |
LOPEZ GUANTAY, MARIA GABRIELA | 7 (SIETE) |
LOPEZ, HERMELINDA | 6 (SEIS) |
LOPEZ, MAIRA | 5 (CINCO) |
MERCADO, MARIA ANTONELLA | 4 (CUATRO) |
MOLINA DEL CERRO, CAMILA JULIETA | 8 8OCHO) |
MONTENEGRO, CARLA GISEL | 5 (CINCO) |
MORENO CABRERA, VALENTINA | 6 (SEIS) |
OROZCO, NOELIA | 9 (NUEVE) |
PARDO MARQUIEGUI, CAMILA | NO APROBO |
PLAZA, MARCELO | NO APROBO |
POMAR, JESICA | 4 (CUATRO) |
QUIPILDOR QUINTEROS, NICOLÁS | 5 (CINCO) |
RIOS, ALEJANDRA DEL VALE | 7 (SIETE) |
ROBLES ZILLONI, REGINA | 6 (SEIS) |
ROCHA LOUZÁN, LUZ | 7 (SIETE) |
ROMANO ORTIZ, GLORIA | 6 (SEIS) |
ROSAS, VICTORIA | 7 (SIETE) |
SAIQUITA, NILDA | NO APROBO |
SORIA, MARGARITA | 6 (SEIS) |
TORRES, MARIA EUGENIA | 5 (CINCO) |
URQUIDI, CARLOS | 4 (CUATRO) |
VALDIVIEZO, AGUSTINA RODRIGUEZ | 9 (NUEVE) |
Comentarios
Publicar un comentario