Notas Parcial Radio 2 - 2026
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
De
Emiliano Venier
-
| Apellido y Nombre | Nota |
| ALBARRACIN, VICTOR GABRIEL | 8 (ocho) |
| AIME, EMILIA GUMERA | 3 (TRES) |
| ARENAS MORALES, YVANA | 10 (diez) |
| BARRERA, MACARENA MARTINA | 4 (CUATRO) |
| BENITEZ, FABIOLA | 3 (TRES) |
| BISCEGLIA COPA, MORA | 3 (TRES) |
| BURGOS MELIAN, OLGA | 8 (ocho) |
| CABANA, TOBIAS MARTIN | 6 (SEIS) |
| CAILLOU, NATASHA SABRINA | 8 (OCHO) |
| CARDOZO MURILLO, TIZIANA GUADALUPE | 10 (DIEZ) |
| CASTILLO, MATIAS EMILIANO | 3 (TRES) |
| CASTILLO, PAULINA MILAGROS | 5 (CINCO) |
| CHAPARRO, NICOLAS JUAN SEBASTIAN | 4 (CUATRO) |
| CHURQUINA CUTTI, MAIA | 3 (TRES) |
| CIARES, ROXANA BELEN | 4 (CUATRO) |
| COLQUE, Agustina | 8 (OCHO) |
| COLQUE, GABRIELA AGUSTINA | 4 (CUATRO) |
| COLQUE GEREZ, VICTORIA FLORENCIA | 3 (TRES) |
| CORSANIGO MORALES, JERONIMO | 6 (SEIS) |
| DIAZ, ANGELES SELENE | 2 (DOS) |
| DOMINGUEZ MONTENEGRO, PAULINA | 3 (TRES) |
| ELIAZARIAN, SIMON BAUTISTA | 6 (SEIS) |
| ESCOBEDO, PAMELA | 2 (DOS) |
| FLORES, FÁTIMA | 6 (SEIS) |
| FLORES, JOAQUIN RUBEN | 7 (SIETE) |
| FRIAS SARMIENTO ARABEL | 4 (CUATRO) |
| GARCIA RIOS, JOSE FREDDY ALEJANDRO | 5 (INCO) |
| GORRIZ JIMENEZ, Sofia | 4 (CUATRO) |
| HEREDIA, ROCIO NAOMI | 6 (SEIS) |
| LOPEZ TINTE, Claudio | 4 (CUATRO) |
| LUZCO YONAR, SANDRA | 4 (CUATRO) |
| MARTINEZ ARIAS, MARCELA FABIANA | 4 (CUATRO) |
| PALACIOS, THIAGO | 4 (CUATRO) |
| PUPPI PIZARRO, Dylan Angel | 6 (SEIS) |
| QUICAZAN GODOY, LUISA FERNANDA | 10 (DIEZ) |
| QUIROGA, GUADALUPE | 5 (CINCO) |
| QUISPE, CARMEN FLORENCIA | 4 (CUATRO) |
| REINOSO RIOS, NICOLE MILAGROS | 3 (TRES) |
| RIERA ESCOBAR, RENATA | 8 (OCHO) |
| RIOS, RAFAEL | 4 (CUATRO) |
| ROJAS, ALISON | 3 (TRES) |
| RUIZ, GASTON MAXIMILIANO | 4 (CUATRO) |
| SANCHEZ MAMANI, Daiana | 7 (SIETE) |
| SARAPURA, CECILIA GABRIELA | 2 (DOS) |
| SUMBAY, JOSEFINA HUILEN | 6 (SEIS) |
| VALDEZ PLAZA, IGNACIO FACUNDO | 4 (CUATRO) |
| VEGA, MELANI VALENTINA BELEN | 5 (CINCO) |
| VILLANUEVA, EMANUEL | 2 (DOS) |
| VILLARRUEL, MAXIMA ISABEL | 5 (CINCO) |
| YAPURA, FRANCO | 7 (SIETE) |
| YLLESCA CARRANZA, CONSTANZA | 8 (OCHO) |
Comentarios
Publicar un comentario