NOMBRE | Condicion | ||||
ABÁN, JUAN ONOFRE | No asistió | No asistio | No asistio | LIBRE | |
No aprobó | 10 (diez) | 9 (nueve) | PROMOCIONAL | ||
ACUÑA, SOFIA ANTONELLA | No asistió | No asistio | |||
AGÜERO, LILA DEL CARMEN | No asistió | No asistio | No aprobo | no aprobo | LIBRE |
AGUILAR CORONEL, JOHANA ARACELI | No aprobó | No asistio | |||
AGUILERA PRIETO, MARÍA VIRGINIA BELÉN | No asistió | No asistio | |||
AGUILERA, JOSÉ FRANCISCO | No aprobó | 4 (cuatro) | 5 (cinco) | REGULAR | |
AGUILERA, SILVINA MARICEL | No asistió | No asistio | |||
AGUIRRE, ESTHER VALERIA | No asistió | No asistio | |||
AGUIRRE, JORGE ERNESTO | No asistió | No asistio | |||
AILAN, LAURA BELÉN | No asistió | No asistio | |||
AJAILLA, SOFÍA LORENA | No asistió | No asistio | |||
ALANIS TORRES, PABLO EZEQUIEL | No aprobó | No aprobo | |||
ALANIS, ADRIÁN EDUARDO | No asistió | No asistio | |||
ALANIS, IVANA GABRIELA | No asistió | No aprobo | |||
ALBANESI, MELISA ALDANA | No asistió | No asistio | |||
ALCARAZ, ANDREA CELESTE | 7 (SIETE) | No aprobo | 5 (cinco) | REGULAR | |
ALCOCER, ORION WILLIAM | No asistió | No asistio | |||
ALE, DAIANA NAHIR | No asistió | No asistio | |||
ALFARO MUNIZAGA, GERARDO ANTONIO | No asistió | No asistio | |||
ALFARO, SOLEDAD SILVIA | No aprobó | No asistio | |||
ALFONSO, ELIANA BELEN | No asistió | No asistio | |||
ALFONSO, NICOLÁS SIMÓN | 9 (NUEVE) | 10 (diez) | PROMOCIONAL | ||
ALIAGA ENCINA, ANA EMILIA | No aprobó | No aprobo | |||
ALMAGRO, NATALIA JIMENA | No aprobó | No asistio | |||
ALPIRI, RAMIRO JOAQUIN | 4 (CUATRO) | 7 (siete) | 6 (seis) | REGULAR | |
ALVARADO MARTINEZ, ROCIO BELEN | 7 (SIETE) | 7 (siete) | PROMOCIONAL | ||
ALVARADO, ELGA BEATRIZ | No asistió | 4 (cuatro) | |||
ALVARES, DARÍO TEODORO PASCUAL | No asistió | No asistio | |||
ALVAREZ ROCA, FRANCISCO JOSÉ | No asistió | No asistio | |||
ALVAREZ, LILIAN ANTONELLA | No asistió | No asistio | |||
ALVAREZ, MARCELO MAXIMILIANO | No asistió | No asistio | |||
APARICIO, ANDRÉS MATÍAS | No aprobó | No aprobo | |||
APARICIO, NICOLÁS EZEQUIEL | No aprobó | No asistio | |||
ARANDIA, ANA LAURA | 10 (DIEZ) | No aprobo | No aprobo | libre | |
ARENAS, ANGEL FERNANDO | No asistió | No asistio | |||
ARIAS, MARÍA VERÓNICA | 7 (SIETE) | No asistio | |||
ARIAS, RICARDO GERMAN | No asistió | No asistio | |||
ARIAS, YANINA IVONNET | No aprobó | No asistio | |||
ARJONA, ANA BELEN | 4 (CUATRO) | No asistio | 6 (seis) | ||
ARMELLA LEAL, MAURICIO NICOLÁS | No aprobó | No asistio | |||
ARMENGOT, CARLOS HORACIO | No asistió | No asistio | |||
ARMONIA, LUCAS MARIANO | 5 (CINCO) | No asistio | |||
ARRAYA, LUIS ALBERTO | No asistió | No asistio | |||
ARRIAGADA BAZAN, JULIÁN MARÍA | No asistió | No asistio | |||
ARROYO, MAURO ADRIÁN | No aprobó | No asistio | |||
ÁVILA, MARÍA DE LOS ÁNGELES | No asistió | No asistio | |||
AYALA, ANA LAURA | No asistió | No asistio | |||
BALCEDA ISASMENDI, LARA ANTONELA | No aprobó | 7 (siete) | 4 (cuatro) | REGULAR | |
BALDERRAMA, FACUNDO EXEQUIEL | No asistió | No asistio | |||
BALTAZAR, GABRIEL ALEJANDRO | 4 (CUATRO) | 5 (cinco) | |||
BANEGAS, GONZALO EXEQUIEL | No aprobó | No asistio | |||
BARRIONUEVO, JOAQUIN DANIEL | No asistió | No asistio | |||
BARRIOS, MERCEDES MARINA | 4 (CUATRO) | 4 (cuatro) | REGULAR | ||
BARROSO RAMOS, LUCAS JAVIER | No asistió | No asistio | |||
BARROSO, ADRIÁN ESTEBAN | No asistió | No asistio | |||
BASILIO SALINAS, CARLA YANINA | 4 (CUATRO) | 10 (diez) | REGULAR | ||
BASQUEZ, JOAQUÍN IGNACIO | No asistió | No asistio | |||
BATISTA, MANUEL AGUSTÍN | No asistió | No asistio | |||
BAUTISTA, MARIA DE LOURDES | No asistió | No asistio | |||
BAZAN GUEDILLA, LEANDRO MAURICIO | No aprobó | No asistio | |||
BELEYZAN, IVONE MICAELA | No aprobó | 5 (cinco) | 6 (seis) | REGULAR | |
BIGNON LIZONDO, CARLA NAYMIR | 10 (DIEZ) | 6 (seis) | REGULAR | ||
BLANCO, RODRIGO HERNAN | No asistió | No asistio | |||
BOTELLI REQUENA, MARÍA BELEN | No asistió | No asistio | |||
BRANDAN, ELIANA AGUSTINA | No aprobó | No aprobo | |||
BRAVO, AGUSTÍN FRANCISCO | No asistió | No asistio | |||
BUCCI, MATÍAS MAXIMILIANO | No asistió | No asistio | |||
BUCCIANTI, CARLO ANTONIO | No asistió | No asistio | |||
BURGOS GODOY, GONZALO JAVIER | 6 (SEIS) | 7 (siete) | 6 (seis) | REGULAR | |
BURGOS, ALEX EXEQUIEL NARCISO | No asistió | No aprobo | |||
BURGOS, ALFREDO ISMAEL | No asistió | No asistio | |||
BURGOS, DIEGO FRANCISCO | No asistió | No asistio | No aprobo | No aprobo | libre |
BURGOS, NICOLÁS FRANCISCO | No asistió | No asistio | |||
BUSTAMANTE, MARÍA ELENA | No asistió | No asistio | |||
CABRERA, CAMILA ALEJANDRA | No aprobó | 6 (seis) | 5 (cinco) | REGULAR | |
CABRERA, LUCIANA | No asistió | No asistio | |||
CALA, CEFERINO | No aprobó | 4 (cuatro) | No aprobo | 4 (cuatro) | libre |
CALAMARO, EMANUEL | No asistió | No asistio | |||
CALIBA, CARLA ESTEFANÍA | No asistió | No asistio | |||
CALIVA, ISMAEL FRANCISCO | No asistió | No asistio | |||
CALIZAYA MAMANI, DORIS DANIELA | No asistió | No asistio | |||
CALPANCHAY, DALMA TATIANA | No aprobó | No asistio | |||
CANAVIDES, JIMENA ESTEFANÍA | No aprobó | No aprobo | |||
CANAVIDEZ TORRES, XIMENA MARIEL | No aprobó | No aprobo | |||
CANEVARI, MAURICIO EMANUEL | No asistió | No asistio | |||
CARDOZO ARAMAYO, CARLA SOLEDAD | No aprobó | No aprobo | |||
CARDOZO ROMERO, HUGO MANUEL | No asistió | No asistio | |||
CARDOZO, JESICA SOLEDAD | No asistió | No asistio | No aprobo | No aprobo | libre |
CARRARO, LUCAS | No asistió | 8 (ocho) | 6 (seis) | PROMOCIONAL | |
CARRASCO, RAMONA DEL VALLE | No aprobó | No asistio | |||
CARRIZO FAMA, GONZALO GABRIEL | No asistió | No asistio | |||
CARRIZO, CLAUDIA MARCELA | No asistió | No asistio | |||
CARRIZO, IGNACIO MATIAS | 5 (CINCO) | 4 (cuatro) | |||
CARVAJAL PERKA, ELBIO IVÁN | No aprobó | No aprobo | |||
CASTAÑARES, JOSÈ IGNACIO | No asistió | 9 (nueve) | |||
CASTELLANO, MARÍA ESPERANZA | 4 (CUATRO) | No asistio | |||
CASTELLANOS, CARLOS EMANUEL | No asistió | No asistio | |||
CASTILLO, ESTELA MARIELA | No asistió | No aprobo | |||
CAUCOTA, CÉSAR ALBERTO | No asistió | No asistio | |||
CEBALLOS, JOSÉ FRANCISCO | No aprobó | No asistio | |||
CÉSPEDES PLASENCIA, FÁTIMA MARÍA | No aprobó | No aprobo | No aprobo | 5 (cinco) | libre |
CÉSPEDES, NOELIA PAOLA | No asistió | No asistio | |||
CHAPOR BALBOA, GRACIELA RITA SOLEDAD | 4 (CUATRO) | No aprobo | No aprobo | libre | |
CHAUQUI, MARTA | No asistió | No asistio | |||
CHAVES, ANA BELÉN | No asistió | No asistio | |||
CHAVEZ VILLAFAÑE, LORENA ALEJANDRA | No aprobó | No asistio | |||
CHAYA, SABRINA MARIA | No asistió | No aprobo | |||
CHOCOBAR, CÉSAR MARIANO | No asistió | No asistio | |||
CHOQUE, ALEJANDRO RAFAEL | No asistió | No asistio | |||
CHOQUE, RODRIGO EXEQUIEL | No asistió | No asistio | |||
CLEMENTE, JORGE IGNACIO | No aprobó | No asistio | |||
COCOCCIA MESIAS, ROBERTO NAHUEL | 6 (SEIS) | 10 (diez) | PROMOCIONAL | ||
COLQUE, ALDA MICAELA | No aprobó | No asistio | |||
CONTRERAS, JOHANNA MARIA | No asistió | No asistio | |||
COPA, ROXANA PATRICIA | No asistió | No asistio | |||
CORDOBA SOLIZ, LÍA NOEMÍ | No aprobó | No asistio | |||
CORDOBA, CLARA NÉLIDA ROSALIA | 4 (CUATRO) | No aprobo | |||
CORIMAYO, SERGIO FACUNDO | No asistió | No asistio | |||
CORONEL CHOQUE, CAROLINA DEL ROSARIO | No asistió | No asistio | |||
CORONEL, CLAUDIA DANIELA | No asistió | No asistio | |||
CORREA, JUAN ADOLFO | No aprobó | No asistio | |||
CORREA, ROCÍO DEL MILAGRO | No asistió | No asistio | |||
CORTES VIADER, JULIO IGNACIO | No aprobó | No asistio | |||
CRUZ, CARLOS FACUNDO | 5 (CINCO) | 6 (seis) | |||
CRUZ, DANIELA PAOLA | No aprobó | No asistio | |||
CRUZ, HUGO ORLANDO | No asistió | No aprobo | No aprobo | No aprobo | libre |
CRUZ, MARÍA DANIELA | No aprobó | No aprobo | |||
CUADRAS, VIRGINIA BELÉN | No asistió | No asistio | |||
D' URSI, NICOLÁS | No asistió | No asistio | |||
DA SILVA WILCHES, GUILLERMO MANUEL | No asistió | No asistio | |||
DAUD ALVAREZ, LUCIANA | No asistió | No asistio | |||
DE LA ZERDA, LUCIA VANESA DEL VALLE | No aprobó | No asistio | |||
DIAS, ALDANA LUCIA | 7 (SIETE) | 4 (cuatro) | REGULAR | ||
DIAZ, FABIAN LEANDRO | No asistió | No asistio | |||
DIAZ, VERONICA NATALIA | No aprobó | No aprobo | 9 (nueve) | 8 (ocho) | PROMOCIONAL |
DOBROTINICH, SANTIAGO FIDEL | No aprobó | No asistio | |||
DOMINGUEZ BENITEZ, ANAHI ROSALINA | No asistió | No asistio | |||
DONAIRES, MACARENA BELÉN | No asistió | No asistio | |||
DORADO, MARÍA CLARA | No aprobó | No aprobo | |||
DUARTE, PAULA LUJAN | No asistió | No asistio | |||
DURAND, ROMINA MARÍA DE LOS ANGELES | No asistió | No asistio | |||
ECHAZU, ELÍAS FERNANDO | 5 (CINCO) | 7 (siete) | REGULAR | ||
ECHEGARAY, ELIZABETH EVANGELINA | No asistió | No asistio | |||
ELSAYEM, ELIANA AMINA SAMIR | 9 (NUEVE) | 10 (diez) | PROMOCIONAL | ||
ENCALADA, LUCILA MARÍA | No asistió | No asistio | |||
ENCINA, CAMILA DE LOS ANGELES | No asistió | No asistio | |||
ENCINA, TATIANA BELÉN | No asistió | No asistio | |||
ESCALANTE, SEBASTIÁN DARÍO | No aprobó | No asistio | |||
ESCRIBANO, NATALIA PAOLA | No asistió | No aprobo | |||
ESPER, NAHIR MAXIMILIANO | No asistió | No asistio | |||
FARFAN, INTI EUGENIA | 6 (SEIS) | No asistio | 5 (cinco) | REGULAR | |
FELIPES, KAREN GISEL | No aprobó | No asistio | |||
FERAUD, PABLO ALEJANDRO | No asistió | No asistio | |||
FERNANDEZ BOBARIN, GASTÓN NICOLÁS | No asistió | 5 (cinco) | 5 (cinco) | ||
FERNÁNDEZ SERRANO, SILVINA AYELÉN | 4 (CUATRO) | No asistio | |||
FERNANDEZ, DAVID FERNANDO | No aprobó | No asistio | |||
FERNANDEZ, EGLE MARIANA | No asistió | No asistio | |||
FERNANDEZ, LUIS ALBERTO | No aprobó | No asistio | |||
FERNANDEZ, MOISÉS REINALDO | No asistió | No asistio | |||
FIGUEROA, ANTONELLA TALÍA | 6 (SEIS) | 4 (cuatro) | REGULAR | ||
FIGUEROA, CRISTIAN JESÚS | No asistió | No asistio | |||
FIGUEROA, MARIA NAHOMI | No asistió | No aprobo | 5 (cinco) | 9 (nueve) | REGULAR |
FIGUEROA, MATÍAS MIGUEL | No asistió | No asistio | |||
FIGUEROA, MICAELA | No asistió | No asistio | |||
FLORES, ALEJANDRO CÉSAR | No asistió | No asistio | |||
FLORES, FRANCO DARÍO MAXIMILIANO | No aprobó | No asistio | |||
FLORES, GRISELDA SOLEDAD | No asistió | No aprobo | |||
FLORES, NESTOR ANDRES | No asistió | No asistio | |||
FLORES, RUTH MARIANELA | No asistió | No asistio | |||
FRANCO, DAIANA JAQUELINA ALEJANDRA | 10 (DIEZ) | 6 (seis) | PROMOCIONAL | ||
FRANCO, EMMANUEL EDUARDO | No asistió | No asistio | |||
FRASCAROLI, CARLOS EMILIANO | No aprobó | No aprobo | |||
FRASCAROLI, LUCAS EZEQUIEL | No aprobó | 5 (cinco) | |||
FUENTES, EDUARDO | No asistió | No asistio | |||
FUNES, DANIEL ALBERTO | No asistió | No asistio | |||
FUNES, DANIELA VERÓNICA | No asistió | No asistio | |||
GABRIEL, ALFREDO IVÁN | No aprobó | No aprobo | |||
GALARZA MORENO, JAMNNE DANIELA | No aprobó | No aprobo | No aprobo | No aprobo | libre |
GALLI, MARIANO GABRIEL | 4 (CUATRO) | 4 (cuatro) | REGULAR | ||
GAMBOA, RICARDO ALBERTO | No asistió | No asistio | |||
GARABITO, ROCÍO MAGDALENA | No aprobó | No asistio | |||
GARCIA RIOS, JOSE FREDDY ALEJANDRO | No asistió | No asistio | |||
GARCIA, PAOLA FERNANDA | No asistió | No asistio | |||
GARCÍA, ROCIO VANESA | No asistió | No asistio | |||
No asistió | No asistio | ||||
GARVIZU, FACUNDO MARTÍN | 4 (CUATRO) | No aprobo | |||
GENNARO, MATIAS NATALIO ALBERTO | No aprobó | 9 (nueve) | 6 (seis) | PROMOCIONAL | |
GENOVESE, GASTON | No asistió | 10 (diez) | No aprobo | ||
GIMENEZ, GABRIELA MARIEL | No asistió | No asistio | |||
GOMEZ ROCA, NADIA GABRIELA | No aprobó | 9 (nueve) | 7 (siete) | PROMOCIONAL | |
GOMEZ, CLARA FLORENCIA | No asistió | No asistio | |||
GOMEZ, EDUARDO GASTÓN | No aprobó | No aprobo | |||
GOMEZ, FACUNDO JOSÉ | 5 (CINCO) | No aprobo | 9 (nueve) | REGULAR | |
GONZALEZ NARVAEZ, ROCIO ETELVINA | No aprobó | No aprobo | No aprobo | No aprobo | |
GONZALEZ, AGUSTINA NOEL | No asistió | No asistio | |||
GONZALEZ, ANA BELÉN | No aprobó | 8 (ocho) | |||
GONZALEZ, ARIANA YAZMÍN | No aprobó | No asistio | |||
GONZALEZ, GUSTAVO WALTER HUGO | No asistió | No asistio | |||
GRAMAJO, CARLA DEL MILAGRO | No asistió | No asistio | |||
GRAMAJO, MIRIAM AYELÉN | No asistió | No asistio | |||
GUARINI, MARÍA PAULA | No asistió | No asistio | |||
GUAYMÁS, BÁRBARA ALEJANDRA | No asistió | No asistio | |||
GUAYMAS, OSCAR MAURICIO | No asistió | No asistio | |||
GUDIÑO, MARÍA PAULA | No aprobó | 9 (nueve) | |||
GUERRA, MARÍA FERNANDA MONSERRAT | No asistió | No asistio | |||
GUERRERO, ALINA ROXANA | No asistió | No asistio | |||
GUERRERO, HÉCTOR ARMANDO | No asistió | No asistio | |||
GUERRERO, HECTOR MARIANO | No asistió | No asistio | |||
GUIJARRO NANNI, MARIA CANDELA | No asistió | No asistio | |||
GUITIÁN LÓPEZ, RAFAEL FERNANDO | No asistió | No asistio | |||
GUTIERREZ RIOS, MATHIAS GONZALO | No asistió | No asistio | |||
GUTIERREZ, ILEANA ESTEFANÍA | No asistió | No aprobo | |||
GUTIERREZ, MARÍA FERNANDA TANIA | No aprobó | 6 (seis) | 6 (seis) | REGULAR | |
GUTIERREZ, MARIBEL VERÓNICA | No asistió | No asistio | |||
GUTIERREZ, VANINA NOEL | 9 (NUEVE) | 7 (siete) | PROMOCIONAL | ||
9 (NUEVE) | 9 (nueve) | PROMOCIONAL | |||
HANNE ACOSTA, MAXIMILIANO JAVIER | No aprobó | No asistio | |||
HERRERA, MARIA GABRIELA | No asistió | No asistio | |||
HIDALGO, ESTELA DEL VALLE | No asistió | No asistio | |||
HUANACOTA FERNANDEZ, JUAN PABLO | No asistió | No asistio | |||
IBARRARÁN, LUCIANA BELÉN | No asistió | No asistio | |||
IBIRE MENDOZA, ANALÍA VICTORIA | No asistió | No asistio | |||
INGALA, SOFÍA | No asistió | No asistio | |||
JAYAT, AMARA NAHIR | No asistió | No asistio | |||
JEREZ, CELESTE CAROLINA | No asistió | No asistio | |||
JOSÉ, RODRIGO MAURICIO | No asistió | No asistio | |||
JOVELLANOS, VERÓNICA CECILIA | No asistió | No aprobo | |||
JUAREZ COSTILLA, MARIANA | 4 (CUATRO) | 7 (siete) | REGULAR | ||
JUAREZ VACA, NICOLE AGUSTINA | 5 (CINCO) | 9 (nueve) | 6 (seis) | PROMOCIONAL | |
KALRIAR, ANA LAURA | No asistió | No asistio | |||
LAIME, RODRIGO EXEQUIEL | No asistió | No asistio | |||
LAIME, ROMINA IVANA PAOLA | No aprobó | No aprobo | |||
LALU, MATÍAS NICOLÁS | No asistió | No asistio | |||
LAMAS, JOANA VALERIA | No aprobó | No asistio | |||
LAMAS, JOHANA TAILER | No asistió | No asistio | |||
LANZONE, MARÍA EMILIA | No aprobó | 5 (cinco) | 7 (siete) | ||
LARRAN, JORGE EDUARDO | No asistió | No asistio | |||
LAZARTE MENÉNDEZ, ANDREA NATALIA | 9 (NUEVE) | 7 (siete) | PROMOCIONAL | ||
LENCINA, FLORENCIA LUJÁN | No asistió | No asistio | |||
LENES, CINTIA ELIZABETH | 7 (SIETE) | No aprobo | 4 (cuatro) | REGULAR | |
LENZ, PABLO NICOLAS | No asistió | No asistio | |||
LERCHUNDI, ROCIO | No aprobó | No asistio | |||
LIMA IBAÑEZ, MARIO ERNESTO | No aprobó | 5 (cinco) | 4 (cuatro) | REGULAR | |
LOBO TERAN, SANTIAGO JOSÈ | No asistió | No asistio | |||
LOBOS GALLARDO, ANTONIO LUCAS | No asistió | No asistio | |||
LOPEZ RUIZ, NAIRA ANTONELLA | No aprobó | 6 (seis) | 6 (seis) | REGULAR | |
LOPEZ, DANIELA ALEJANDRA | No asistió | No asistio | |||
LOPEZ, DARIO EZEQUIEL | No aprobó | No asistio | |||
LOPEZ, DIEGO ALEJANDRO | No aprobó | 9 (nueve) | 9 (nueve) | PROMOCIONAL | |
LOPEZ, ERIC FRANK | No asistió | No asistio | |||
LOPEZ, LIDIA VERONICA | No asistió | No asistio | |||
LOPEZ, MARIO RODOLFO | No asistió | No asistio | |||
LOPEZ, NELSON RICARDO | No asistió | No asistio | |||
LOPEZ, RAUL EDUARDO | No asistió | No asistio | |||
LÓPEZ, SAMANTA NICOLE | No asistió | No asistio | |||
LOZANO RENFIGUEZ, MERCEDES LEONOR | No aprobó | No asistio | |||
LUNA, ALDANA BELEN | No aprobó | No asistio | 5 (cinco) | 5 (cinco) | REGULAR |
LUNA, ALEJANDRA ESTEFANÍA | No asistió | No asistio | |||
LUNA, ANGELA CELESTE DEL MILAGRO | No aprobó | No asistio | |||
LUNA, CLAUDIO | No asistió | No asistio | |||
LUNA, JUAN PAULO | No aprobó | No aprobo | No aprobo | No aprobo | libre |
MALENQUE, ADRIANA ELIZABETH | No aprobó | No asistio | |||
MAMANÍ FUENTES, ROMINA ESTEFANÍA | No aprobó | No aprobo | No aprobo | No aprobo | libre |
MAMANI, DALMA ESTEFANÍA LUZ | 7 (SIETE) | No aprobo | 6 (seis) | REGULAR | |
MAMANÍ, GABRIELA ELIANA | No asistió | No asistio | |||
MAMANI, JESÚS MANUEL | No asistió | No asistio | |||
MAMANI, JOEL LUCIANO MARTIN | No asistió | No asistio | |||
MAMANI, MARIA BELÉN | No asistió | No asistio | |||
MAMANI, SABRINA AYLEN | No asistió | No asistio | |||
MANJARRES, CARMELO | No asistió | No asistio | |||
MARIÑA, MERCEDES | 4 (CUATRO) | No asistio | |||
MARTIN, NADIA AZUCENA | No asistió | No asistio | |||
MARTINEZ, FANI MICAELA ELISABETH | No asistió | No asistio | |||
MARTINEZ, JEANETTE MICAELA | No aprobó | 4 (cuatro) | |||
MARTINEZ, JOSÉ MARÍA | No aprobó | 10 (diez) | 9 (nueve) | PROMOCIONAL | |
MARTINEZ, MARÍA LUJÁN | No asistió | No aprobo | No aprobo | No aprobo | libre |
MATEO, JUAN GABRIEL | No aprobó | No asistio | |||
MAZZOLA, CAMILA LUCIA | No asistió | No asistio | |||
MEDINA, ROCIO MERCEDES | No asistió | No asistio | |||
MEGEVAND, SOFÍA | No aprobó | No asistio | |||
MEJIA TOLABA, YOANA CECILIA | No asistió | No asistio | |||
MENDEZ, MAIRA ANDREA ROMINA | No asistió | No asistio | |||
MENDOZA, MARICELA VANESA | No asistió | No asistio | |||
MIRANDA, FRANCO LEONEL ALFREDO | No asistió | No asistio | |||
MIRANDA, REBECA JIMENA | No asistió | No asistio | |||
MOLINA, LEONARDO EMANUEL | No aprobó | No asistio | |||
MONTENEGRO, SANTIAGO DAMIÁN | No aprobó | No asistio | |||
MONTILLA TORRES, RODRIGO GONZALO | No asistió | No asistio | |||
MORALES, FACUNDO EXEQUIEL | No asistió | No asistio | |||
MORALES, MICAELA GABRIELA ANAHID | No aprobó | No asistio | |||
MORENO, DIEGO MAURICIO | No asistió | No asistio | |||
MORENO, JUAN CARLOS | No asistió | No asistio | |||
MORENO, MICAELA ANAHÍ | No aprobó | No asistio | |||
MOSQUEIRA PEREZ VARGAS, FACUNDO | No asistió | No asistio | |||
MOYANO, ANTONELLA | No aprobó | No aprobo | No aprobo | No aprobo | libre |
MUÑOZ SANCHEZ, JUAN DANIEL | 4 (CUATRO) | 10 (diez) | 7 (siete) | PROMOCIONAL | |
MURUA LEAL, JIMENA PAOLA | No asistió | No asistio | |||
NARVAEZ, ENZO AGUSTÍN | No asistió | No asistio | |||
NAVARRETE BLANCO, ANA LAURA | No aprobó | No aprobo | No aprobo | 4 (cuatro) | libre |
NIEVA, MARCELO ALEJANDRO | No asistió | No asistio | |||
NOLASCO, CRISTIAN MAXIMILIANO | No asistió | No asistio | |||
OCHOA, JUDITH MARISOL | No aprobó | No aprobo | |||
OFICIAL, JAIRO ANTONIO | No aprobó | No asistio | |||
OHSE PEREZ, LUZ ESTEFANÍA | 7 (SIETE) | 5 (cinco) | 7 (siete) | PROMOCIONAL | |
OIENI, MARIELA ADRIANA | No asistió | No asistio | |||
OLEA CAMPOS, MAGDALENA DEL CARMEN | No asistió | No asistio | |||
OROZCO PALMA, MELISA JAEL | 9 (NUEVE) | 10 (diez) | PROMOCIONAL | ||
ORQUERA, MARÍA CECILIA | No asistió | No asistio | |||
ORTEGA COPA, CLAUDIA ADRIANA | No asistió | No asistio | |||
ORTEGA, DAVID MATIAS | No asistió | No asistio | |||
ORTEGA, MARIA EUGENIA | No asistió | No asistio | |||
ORTEGA, SAMANTA ELIZABETH | No asistió | No asistio | |||
OYOLA, MARÍA BELÉN | No aprobó | No asistio | |||
PANTOJA, FACUNDO FEDERICO | No asistió | No asistio | |||
PANTOJA, PABLO EZEQUIEL | No asistió | No asistio | |||
PERALTA, JOANA MARIEL | No asistió | No asistio | |||
PEREIRA, ISAÍAS EZEQUIEL | No asistió | No asistio | |||
PEREZ, GONZALO ADRIAN | No aprobó | No aprobo | No aprobo | No aprobo | libre |
PEREZ, SILVIA CAROLINA | No asistió | No asistio | |||
PERONA, PEDRO DANIEL GONZALO | No asistió | No asistio | |||
PICATTI, MELISA DEBORA | No asistió | No asistio | |||
PICCA, OCTAVIO JOSÉ | No asistió | No asistio | |||
PIROLA MORAN, ALEN RUBEN | No asistió | No asistio | |||
POJASI, SOFÍA GABRIELA | No asistió | No asistio | |||
PONCE, ROBERTO RAMÓN | No asistió | No asistio | |||
QUIROGA ARAYA, ROGELIO EZEQUIEL | No asistió | No asistio | |||
QUISPE, DAVID EMANUEL | No asistió | No asistio | |||
QUISPE, FACUNDO MARTÍN | No asistió | No asistio | |||
QUISPE, MARIA LUCIANA | No asistió | 5 (cinco) | 5 (cinco) | REGULAR | |
QUISPE, PAULINA JOSEFINA | No asistió | No asistio | |||
RAMIREZ, CELESTE BELÉN | No asistió | No asistio | |||
RAMIREZ, LUZ ANAHÍ | No asistió | No asistio | |||
RANGEON MENDOZA, ANDREA CELESTE | No aprobó | No asistio | |||
READER, ANA GABRIELA | 4 (CUATRO) | No aprobo | 6 (seis) | REGULAR | |
RELICH, ROBERT MARIO | No asistió | No asistio | |||
RENDON REA, FRANCISCO FRANCO | No aprobó | No aprobo | |||
RESINA, MARÍA EMILIA | No asistió | No asistio | |||
RETAMOSO, ALVARO FRANCISCO | No aprobó | No aprobo | 6 (seis) | no se entiende la letra | |
RIOJA, MAURO IVAN | 4 (CUATRO) | No aprobo | 6 (seis) | REGULAR | |
RIOS AVELLANEDA, MARÍA AGUSTINA | No asistió | No asistio | |||
RIOS VARGAS, YANINA MACARENA | No aprobó | No aprobo | No aprobo | 5 (cinco) | libre |
RÍOS, MARCOS CRISTIAN | No asistió | No asistio | No aprobo | No aprobo | libre |
RIVERA, NERINA MARÍA | No asistió | No asistio | |||
ROBLES DE VITA, RUTH SOFÍA | No asistió | No asistio | |||
RODRIGUEZ, ANDREA CAROLINA | No asistió | No asistio | |||
RODRIGUEZ, CHRISTIÁN ARIEL | No asistió | No asistio | |||
RODRIGUEZ, JORGE ARIEL | No asistió | No asistio | |||
RODRIGUEZ, KEVIN EMANUEL | No asistió | No asistio | |||
RODRIGUEZ, PABLO MAXIMILIANO | No aprobó | No aprobo | No aprobo | No aprobo | libre |
ROJAS, MIRTA NOEMÍ | No asistió | No asistio | |||
ROMANO DÍAZ LA MATA, EMILIO | No asistió | No asistio | |||
ROMERO LISARAZU, MONICA JISSELL | No asistió | No asistio | |||
ROMERO, CRISTIAN NICOLÁS | No asistió | No asistio | |||
ROSALES, PATRICIO NICOLÁS | No aprobó | No asistio | |||
RUA, ANA LORENA | No asistió | No asistio | |||
RUIZ, CLAUDIA ALEJANDRA | No asistió | No aprobo | No aprobo | 5 (cinco) | libre |
RUIZ, JOSE ANTONIO | No asistió | No asistio | |||
SAENZ, MAURO EMANUEL | No asistió | No asistio | No aprobo | 6 (seis) | libre |
SAEZ, CRISTIAN ALEJANDRO | No asistió | No asistio | |||
SAIQUITA, JUAN PABLO | No aprobó | No asistio | |||
SALAZAR, PABLO DANIEL | No asistió | No asistio | |||
SALDAÑO, ROCÍO DE LOS ANGELES | No asistió | No asistio | |||
SALES VIÑAVAL, ZORAIDA ANALIA | No asistió | No asistio | |||
SALINAS, SERGIO JAVIER | No asistió | No asistio | |||
SALVATIERRA, MELINA | No asistió | No aprobo | |||
SANCHEZ CASTRO, MARÍA NOELIA | No asistió | No asistio | |||
SANCHEZ LAIME, AGUSTIN NICOLAS | No asistió | No asistio | |||
SANCHEZ, ANDREA JAQUELINA | No asistió | No asistio | |||
SÁNCHEZ, FABIANA BELÉN | No asistió | No asistio | |||
SANCHEZ, JOSEFINA GISEL | No aprobó | No asistio | |||
SANCHEZ, SOFÍA CAROLA | No aprobó | No asistio | |||
SANTILLAN, MANUEL SANTIAGO | No aprobó | No asistio | |||
SARACHO, PABLO ALEJANDRO | No asistió | No asistio | |||
SCARPELLINO, STEFANÍA ALEJANDRA | No asistió | No asistio | |||
SEGOVIA, GRACIELA BEATRÍZ | 10 (DIEZ) | No aprobo | 10 (diez) | PROMOCIONAL | |
SEGUNDO, OCTAVIO EZEQUIEL | No asistió | No asistio | |||
SEGURA, GUSTAVO DANIEL | No asistió | No asistio | |||
