Notas del parcial de Radio - Lunes 4/6
Almaraz, Jose Ignacio |
10 (diez) |
Amado, Nabyla | No aprobó |
Aranda, Rocío | 4 (cuatro) |
Argañaraz, Natalia | 4 (cuatro) |
Azurmendi, Ana Cecilia | 7 (siete) |
Barrionuevo, Luciana | 6 (seis) |
Berruezo, Gabriela | 5(cinco) |
Blasco, María del Pilar | 10 (diez) |
Borque, Liliana | 4 (cuatro) |
Bulacio, Florencia | No aprobó |
Cáceres, Octavio Emanuel | No aprobó |
Cardozo, Sebastian | 7 (siete) |
Cazorla, Manuel Antonio | No aprobó |
Cervera, Beatriz | No aprobó |
Cortez, Darío Sebastian | 8 (ocho) |
Dominguez Aldunate, Romina | 6 (seis) |
Firme, Carlos | 7 (siete) |
Frías, Mariana | 4 (cuatro) |
Gaspar Cinco, Franco | 7 (siete) |
Isella, Luciana | 9 (nueve) |
Juárez Bravo, Beatriz | 7 (siete) |
Leggenhager, Delphine | 9 (nueve) |
Lopez Guantay, Maria Graciela | No aprobó |
Lopez, Carlos Francisco | 7 (siete) |
Lopez, Ignacio | 4 (cuatro) |
Medina Escobar, Cecilia | 5 (cinco) |
Merena, Jesica | 5(cinco) |
Molina del Cerro, Camila | No aprobó |
Moreno Cabrera, Valentina | No aprobó |
Naranjo, Gerardo | 7 (siete) |
Ochoa, Agustin | 4 (cuatro) |
Ochoa, Jorge | 4 (cuatro) |
Orozco, Noelia | No aprobó |
Pardo Marquiegui, Camila | No aprobó |
Pereyra, Marianela | 8 (ocho) |
Perez Gueleb, Lorena | 6 (seis) |
Quipildor Quinteros, Nicolás | No aprobó |
Quiroga Arteaga, Andrea | 6 (seis) |
Rivero, Maximiliano | 7 (siete) |
Rocha Louzan, Luz | 4 (cuatro) |
Romero Casale, Ariadna | 4 (cuatro) |
Rosales, Alejandra | 9 (nueve) |
Rosas, Victoria | No aprobó |
Siares, Daniel | No aprobó |
Soria, Macarena del Valle | 4 (cuatro) |
Tejada, Pablo Daniel | 4 (cuatro) |
Tilian, Natalia Carolina | 4 (cuatro) |
Torres, Olga | 4 (cuatro) |
Vázquez, Sergio | 8 (ocho) |
Yarade, Laila | 8 (ocho) |
Para ver el examen o sacarse dudas previo al recuperatorio se dará un horario de consulta especial el día viernes 8/6 de 16 a 17 hs en el gabinete.
El recuperatorio será el día 11 de junio.
Comentarios
Publicar un comentario