Notas Parcial y Recuperatorio Radio 2
| Nombre | Parcial | Recuperatorio |
| ALTONI, LUCAS RODRIGO | 9 (NUEVE) | |
| ALVARADO, ELGA | 10 (DIEZ) | |
| ALVAREZ, DAIANA MARISEL | NO APROBO | |
| APARICIO, NICOLAS EZEQUIEL | 7 (SIETE) | |
| ARJONA, ANGEL | NO APROBO | |
| ARROYO, MAURO ADRIAN | 5 (CINCO) | |
| ARZELAN, PABLO | NO APROBÓ | 4 (CUATRO) |
| AYALA, JUAN M. | NO APROBÓ | 8 (OCHO) |
| AYALA, JULIETA CINTHIA | 4 (CUATRO) | 7 (SIETE) |
| BELTRAN, MARCELA ANABEL | 4 (CUATRO) | 8 (OCHO) |
| BURGOS, ALFREDO | 5 (CINCO) | |
| CEBALLOS, JOSE | NO APROBÓ | |
| CHAUQUI, MARTA | NO APROBÓ | NO APROBO |
| CHOCOBAR, ANTONIETA | 5 (CINCO) | |
| CHOQUE GARZÓN, EZEQUIEL | 10 (DIEZ) | |
| CHOQUE GONZALO ALEJANDRO | 4 (CUATRO) | |
| CORONEL, OCTAVIO IGNACIO | 5 (CINCO) | |
| CORTEZ CORONEL, YAMILA BELEN | NO APROBÓ | |
| DIAS, AGUSTINA MICAELA | 7 (SIETE) | |
| ECHAGÜE YBAÑEZ, MICAELA | 4 (CUATRO) | |
| ESPER, MANUEL | 5 (CINCO) | |
| FERNANDEZ, GASTÓN | NO APROBÓ | 6 (SEIS) |
| FIGUEROA, CAROLINA | NO APROBÓ | 4 (CUATRO) |
| FLORES, ADRIANA DANIELA | 9 (NUEVE) | |
| FUENTES, EDUARDO | NO APROBO | |
| GIMENEZ, ROCIO DEL MILAGRO | 7 (SIETE) | |
| GOYTIA ARZELAN, MACARENA | NO APROBÓ | 6 (SEIS) |
| GUDIÑO, PAULA | 8 (OCHO) | |
| GUERRA, FERNANDA JESUS | 8 (OCHO) | |
| HYON, JEREMIAS NICOLAS | 10 (DIEZ) | |
| LIZONDO, MARIA ANTONELLA | 5 (CINCO) | |
| LOPEZ MARISCAL, VALENTINA | 4 (CUATRO) | |
| LÓPEZ, ANDRES | 7 (SIETE) | |
| LOPEZ, RODRIGO MAURO | NO APROBO | |
| LOPEZ, ROSARIO | 9 (NUEVE) | |
| MAMANI, DANIELA | NO APROBÓ | NO APROBO |
| MARAZ, FEDERICO | 4 (CUATRO) | |
| MÁRQUEZ, AGOSTINA | 4 (CUATRO) | |
| MARTINEZ, CECILIA | NO APROBO | |
| MEDINA, ISRAEL | 4 (CUATRO) | |
| MEDINA, NOELIA | 5 (CINCO) | |
| MIRANDA, REBECA JIMENA | 5 (CINCO) | 7 (SIETE) |
| MOYANO, ANTONELLA | 4 (CUATRO) | |
| NIETO, MELISA | NO APROBÓ | 8 (OCHO) |
| NUÑEZ, GUILLERMO AGUSTIN | NO APROBÓ | NO APROBO |
| ORDOÑEZ CARABAJAL, PABLO | 7 (SIETE) | |
| ORTÍZ, ARIEL MAXIMILIANO | 7 (SIETE) | |
| PÁRRAGA, MARÍA AGUSTINA | 5 (CINCO) | |
| PEREZ CASALI, MERCEDES | 5 (CINCO) | |
| PEREZ, SILVIA NAIMID | 9 (NUEVE) | |
| PRINZIO TORRES, EMILIANO JAVIER | 10 (DIEZ) | |
| QUISPE, CRISTIAN | NO APROBÓ | 6 (SEIS) |
| RODRIGUEZ STUNF, PAULA GABRIELA | 7 (SIETE) | |
| RODRIGUEZ, VANESA | NO APROBÓ | NO APROBO |
| RODRIGUEZ, YESICA | NO APROBÓ | NO APROBO |
| ROMANO, CONSTANZA ROCÍO | 10 (DIEZ) | |
| ROMERO DELGADO, NOELIA MERCEDES | 5 (CINCO) | |
| RUIZ, ILEANA | 8 (OCHO) | |
| SACCA, VICTOR | 4 (CUATRO) | |
| SANCONTE, TATIANA ANAHÍ | 8 (OCHO) | |
| SIARES, CARLOS ALBERTO | 4 (CUATRO) | |
| SORIA MALDONADO, JOSE | 8 (OCHO) | |
| SORIA, ROMINA BELEN | 9 (NUEVE) | |
| SORIANO, GLADYS | 6 (SEIS) | |
| TABARCACHE, LUCAS | NO APROBÓ | 6 (SEIS) |
| TAPIA REYNA, ANA LAURA | 8 (OCHO) | |
| TEN, EZEQUIEL | 4 (CUATRO) | |
| TORRES, CECILIA | 5 (CINCO) | |
| VARG, ROMINA NAZARENA | 4 (CUATRO) | |
| VARGAS DELGADO, ANA LAURA | NO APROBÓ | 7 (SIETE) |
| VELAZQUEZ, CINTIA | 10 (DIEZ) | |
| VILLAFAÑE MONGE, FACUNDO | 4 (CUATRO) | |
| ZELADA, MARCOS | 8 (OCHO) | |
| ZIMMERMMAN, EVELYN | 8 (OCHO) |
Comentarios
Publicar un comentario