Notas Parcial Radio 2
| ADORNO, MACARENA | 10 (DIEZ) |
| ALVAREZ, DAIANA M ARISEL | NO APROBO |
| ARAOZ, PAMELA ANAHI | 10 (DIEZ) |
| ARRIAGA BAZAN, VICTORIA | 10 (DIEZ) |
| BISCHOFF, AXEL | NO APROBO |
| BONIFACIO, DALMA | 9 (NUEVE) |
| CÁCERES, PABLO RUBEN | 4 (CUATRO) |
| CASTRO, MERCEDES BELEN | 7 (SIETE) |
| CAYO TERAN, MARIA BELEN | 10 (DIEZ) |
| COISMAN, SOLANA | 8 (OCHO) |
| CRUZ, CARLOS FACUNDO | 9 (NUEVE) |
| CUELLAR, FLORENCIA | 8 (OCHO) |
| CUEVAS, VERONICA LUCIA | 6 (SEIS) |
| ENCINA, GABRIEL | 9 (NUEVE) |
| ESCOBAR, CLAUDIA | 7 (SIETE) |
| ESCUDERO, JUAN JESUS | NO APROBO |
| FABIAN, LOURDES | 4 (CUATRO) |
| FARFAN, MARIA FLORENCIA | 7 (SIETE) |
| FARIAS, FRANCO | 9 (NUEVE) |
| FERRETTI, GONZALO | 4 (CUATRO) |
| GALARZA, KAREN | NO APROBO |
| GALIAN, VICTOR | 9 (NUEVE) |
| GARCÍA TORRES, CLAUDIA JULIETA | 4 (CUATRO) |
| GARCÍA, IGNACIO NICOLAS | 7 (SIETE) |
| GIRON, SUYAI | NO APROBO |
| GONZALEZ, NELSON | NO APROBO |
| GREGORIO YAÑEZ, JIMENA ANAHI | NO APROBO |
| GRIFASI, CHIARA VANINA | 5 (CINCO) |
| GUAIMAS, MACARENA ARACELI | NO APROBO |
| GUITIAN, ALEJANMDRO | 7 (SIETE) |
| GUTIERREZ, BARBARA | 8 (OCHO) |
| HERNANDEZ, GABRIELA ANAHI | 6 (SEIS) |
| JUAREZ, LUCIA MICAELA | NO APROBO |
| LAMAS, JOANA | NO APROBO |
| LOPEZ, ANA BELEN | 4 (CUATRO) |
| LOPEZ, ANALIA | 9 (NUEVE) |
| LOPEZ, ROSARIO | NO APROBO |
| MARTINEZ, PABLO | 7 (SIETE) |
| MATORRAS, MARIANELA | NO APROBO |
| MAYORGA, DAIANA | 5 (CINCO) |
| MEGEVAND, SOFIA | NO APROBO |
| MEIER, CARINA | 8 (OCHO) |
| MENESES, DIEGO | 10 (DIEZ) |
| MOLINA ORDOÑEZ, ANA SOL | 6 (SEIS) |
| PANIQUE, VANESA | 10 (DIEZ) |
| PICO, MICAELA GIMENA | NO APROBO |
| PLAZA, MARCELO DAVID | 10 (DIEZ) |
| QUINTEROS, ALDANA | 7 (SIETE) |
| RAMOS, FEDERICO | NO APROBO |
| RAMOS, ROMANELA | NO APROBO |
| RENDON REA, FRANCISCO | 5 (CINCO) |
| RIOJA, MAURO JUAN | 8 (OCHO) |
| RODRIGUEZ DUDEK, IGNACIO RENE | 4 (CUATRO) |
| RODRIGUEZ, ADOLFO | 4 (CUATRO) |
| ROQUE GARCIA, ALEXANDER | 7 (SIETE) |
| RUEDA, TERESA JAQUELINA | NO APROBO |
| RUIZ, MARIANA ALEJANDRA | 7 (SIETE) |
| SALAS BRENES, FLORENCIA MAGALI | NO APROBO |
| SALAZAR, JOSE | NO APROBO |
| SANTILLAN, ANGELA | 6 (SEIS) |
| SIMON DIEGO ARIEL | 10 (DIEZ) |
| SULCA, CRISTINA ELIZABETH | 10 (DIEZ) |
| SUTARA VELAZQUEZ, MARCELO JOSE | 9 (NUEVE) |
| TORREA, CECILIA | NO APROBO |
| TORRES, JOSE NICOLAS ANTONIO | 4 (CUATRO) |
| VARGAS, JULIETA | 6 (SEIS) |
| VAZQUEZ, CAROLINA VIVIANA | 7 (SIETE) |
| VAZQUEZ, JUAN PABLO NAHUEL | 8 (OCHO) |
| VELIZ, BELEN | 7 (SIETE) |
| VERA, ANDREA FABIANA | 4 (CUATRO) |
| VERON, JAVIER ALEJANDRO | 7 (SIETE) |
| VILLACORTA, ALVARO | 4 (CUATRO) |
| ZAPANA, NAHUEL | 9 (NUEVE) |
| ZENTENO, FLORENCIA AGUSTINA | 7 (SIETE) |
| ZURITA, INES PATRICIA | 10 (DIEZ) |
Comentarios
Publicar un comentario